Tendências de 17/09/2026 às 22:53
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 14.6 | 6.2 | 8.2 | SSW | 92 | 1002.7 | 2.8 |
| 5 minutos atrás | 14.6 | 5.7 | 8.2 | SSW | 92 | 1002.7 | 2.8 |
| 10 minutos atrás | 14.6 | 6.7 | 9.3 | SSW | 92 | 1002.7 | 2.8 |
| 15 minutos atrás | 14.6 | 5.7 | 7.2 | SSW | 92 | 1002.7 | 2.8 |
| 20 minutos atrás | 14.5 | 5.7 | 8.7 | SSW | 91 | 1002.7 | 2.8 |
| 30 minutos atrás | 14.6 | 6.7 | 7.7 | SSW | 91 | 1002.8 | 2.8 |
| 45 minutos atrás | 14.6 | 6.2 | 7.7 | SSW | 91 | 1002.8 | 2.6 |
| 60 minutos atrás | 14.6 | 5.7 | 7.7 | SSW | 92 | 1002.9 | 2.6 |
| 75 minutos atrás | 14.5 | 6.2 | 7.7 | SSW | 92 | 1003.0 | 2.6 |
| 90 minutos atrás | 14.6 | 5.7 | 7.2 | SSW | 91 | 1003.2 | 2.4 |
| 105 minutos atrás | 14.8 | 7.2 | 8.7 | SSW | 91 | 1003.4 | 2.4 |
| 120 minutos atrás | 14.9 | 5.1 | 7.2 | S | 91 | 1003.4 | 2.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 2.8 mm (0.2 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 17/09/2026 22:22 |
| Ontem | 0.8 mm | Semana | 21.8 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 63.0 mm (9 dias de chuva neste mês) | Mês | 3.4 mm previous month at this time. |
| Ano | 289.6 mm ( 89 dias de chuva neste mês) | Ano | 296.4 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 17.6 °C às 11:51 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Ontem | 18.6 °C às 15:08 | Máx > 20 °C | 5 dias |
| Mês | 23.9 °C em 07/09/2026 | dia mais quente | 19.8 °C em 07/09/2026 |
| Ano | 36.8 °C em 27/06/2026 | noite mais quente | 18.1 °C em 08/09/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 11.9 °C às 05:09 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 12.9 °C às 06:06 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 10.3 °C em 11/09/2026 | Dia mais frio | 14.7 °C em 17/09/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 12.6 °C em 15/09/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1007.5 hPa às 10:11 | Hoje | 5.8 °C às 01:18 |
| Ontem | 1007.5 hPa às 00:21 | Ontem | 6.7 °C às 23:51 |
| Mês | 1021.8 hPa em 06/09/2026 | Mês | 4.7 °C em 09/09/2026 |
| Ano | 1031.3 hPa em 08/04/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 2.6 mm | Hoje | 01:49 hours |
| Ontem | 3.5 mm | Mês | 71:28 hours |
| Mês | 47.0 mm | Ano | 1668:57 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 768 W/m2 às 11:41 | Hoje | 2.2 index às 11:36 |
| Ontem | 912.7 W/m2 às 13:19 | Ontem | 2.6 index às 12:30 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 5.9 m/s SSW | |
| Rajada | 4.2 m/s SSW | |
| Rajada/hr | 11.6 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 11.6 m/s SSW às 22:16 | |
| Ontem | 10.7 m/s às 15:48 | |
| Mês | 16.8 m/s em 05/09/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 10.2 m/s SW às 19:15 | |
| Ontem | 9.2 m/s às 17:46 | |
| Mês | 16.5 m/s em 05/09/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 355.79 km | |
| Mês | 4569.99 km | |
| Ano | 65571.15 km | |














