Tendências de 03/11/2026 às 20:07
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 3.5 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.8 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 3.6 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.8 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 3.6 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.9 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 3.5 | 0.5 | 0.5 | N | 92 | 1035.9 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 3.3 | 0.0 | 1.0 | N | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 3.3 | 0.5 | 1.0 | N | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 3.4 | 0.0 | 0.5 | N | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 3.4 | 0.0 | 0.0 | NNW | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 3.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 3.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 3.7 | 0.5 | 1.0 | NNW | 90 | 1035.5 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 3.9 | 1.0 | 1.5 | N | 90 | 1035.5 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 02/11/2026 17:22 |
| Ontem | 3.6 mm | Semana | 7.6 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 4.4 mm (2 dias de chuva neste mês) | Mês | 3.6 mm previous month at this time. |
| Ano | 376.6 mm ( 122 dias de chuva neste mês) | Ano | 385.8 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 8.9 °C às 13:36 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Ontem | 10.8 °C às 09:40 | Máx > 20 °C | 0 dias |
| Mês | 10.8 °C em 02/11/2026 | dia mais quente | 10.2 °C em 02/11/2026 |
| Ano | 36.8 °C em 27/06/2026 | noite mais quente | 9.3 °C em 02/11/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 3.3 °C às 19:32 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 0.8 °C às 13:43 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 3.3 °C em 03/11/2026 | Dia mais frio | 7.0 °C em 03/11/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 8.5 °C em 03/11/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1036.2 hPa às 10:46 | Hoje | 1.4 °C às 09:54 |
| Ontem | 1031.8 hPa às 23:53 | Ontem | 2.8 °C às 19:47 |
| Mês | 1036.2 hPa em 03/11/2026 | Mês | 1.4 °C em 03/11/2026 |
| Ano | 1037.0 hPa em 19/10/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 0.5 mm | Hoje | 02:21 hours |
| Ontem | 0.8 mm | Mês | 05:17 hours |
| Mês | 1.3 mm | Ano | 1849:09 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 459 W/m2 às 12:35 | Hoje | 0.7 index às 12:14 |
| Ontem | 216.5 W/m2 às 09:38 | Ontem | 0.0 index às 00:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 m/s NNE | |
| Rajada | 0.0 m/s NNE | |
| Rajada/hr | 1.4 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 6.5 m/s NE às 05:21 | |
| Ontem | 7.2 m/s às 18:24 | |
| Mês | 7.2 m/s em 01/11/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 4.4 m/s ENE às 04:31 | |
| Ontem | 5.1 m/s às 18:07 | |
| Mês | 5.0 m/s em 01/11/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 100.65 km | |
| Mês | 434.31 km | |
| Ano | 77175.08 km | |














