Tendências de 26/07/2026 às 03:40
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 15.9 | 2.1 | 2.6 | SW | 94 | 998.4 | 0.8 |
| 5 minutos atrás | 15.9 | 2.1 | 2.6 | WSW | 94 | 998.5 | 0.8 |
| 10 minutos atrás | 15.9 | 2.6 | 4.1 | WSW | 94 | 998.4 | 0.8 |
| 15 minutos atrás | 15.9 | 2.6 | 4.1 | WSW | 94 | 998.5 | 0.8 |
| 20 minutos atrás | 15.9 | 3.1 | 3.6 | WSW | 94 | 998.5 | 0.8 |
| 30 minutos atrás | 16.0 | 2.1 | 3.1 | WSW | 94 | 998.5 | 0.8 |
| 45 minutos atrás | 15.9 | 2.6 | 4.6 | SW | 94 | 998.4 | 0.8 |
| 60 minutos atrás | 15.9 | 3.1 | 4.1 | SW | 93 | 998.4 | 0.6 |
| 75 minutos atrás | 16.0 | 4.1 | 4.6 | SW | 93 | 998.5 | 0.2 |
| 90 minutos atrás | 15.9 | 3.1 | 4.6 | SW | 93 | 998.6 | 0.2 |
| 105 minutos atrás | 15.9 | 2.1 | 3.1 | SW | 92 | 998.6 | 0.2 |
| 120 minutos atrás | 15.9 | 2.6 | 3.1 | SW | 92 | 998.7 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.8 mm (0.2 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 26/07/2026 02:54 |
| Ontem | 0.2 mm | Semana | 20.6 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 51.4 mm (13 dias de chuva neste mês) | Mês | 34.6 mm previous month at this time. |
| Ano | 184.8 mm ( 70 dias de chuva neste mês) | Ano | 239.4 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 17.5 °C às 00:00 | Máx > 25 °C | 7 dias |
| Ontem | 21.2 °C às 14:43 | Máx > 20 °C | 21 dias |
| Mês | 30.1 °C em 16/07/2026 | dia mais quente | 26.5 °C em 12/07/2026 |
| Ano | 36.8 °C em 27/06/2026 | noite mais quente | 20.6 °C em 13/07/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 15.9 °C às 01:49 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 16.8 °C às 05:02 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 12.6 °C em 06/07/2026 | Dia mais frio | 14.9 °C em 06/07/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 14.5 °C em 07/07/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 999.2 hPa às 00:14 | Hoje | 10.7 °C às 00:18 |
| Ontem | 1009.3 hPa às 00:00 | Ontem | 11.5 °C às 05:04 |
| Mês | 1024.5 hPa em 13/07/2026 | Mês | 3.2 °C em 06/07/2026 |
| Ano | 1031.3 hPa em 08/04/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 1.0 mm | Hoje | 00:00 hours |
| Ontem | 3.5 mm | Mês | 231:12 hours |
| Mês | 129.3 mm | Ano | 1332:57 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 629.8 W/m2 às 14:39 | Ontem | 3.6 index às 14:40 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 2.2 m/s SW | |
| Rajada | 2.8 m/s SW | |
| Rajada/hr | 7.0 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 11.2 m/s SW às 00:10 | |
| Ontem | 9.3 m/s às 18:53 | |
| Mês | 19.6 m/s em 03/07/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 7.6 m/s SW às 00:13 | |
| Ontem | 6.9 m/s às 19:06 | |
| Mês | 16.9 m/s em 03/07/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 45.22 km | |
| Mês | 5899.47 km | |
| Ano | 51944.12 km | |














