Tendances dès 03/11/2026 à 20:07
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 3.5 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.8 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 3.6 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.8 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 3.6 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 3.5 | 0.5 | 0.5 | N | 92 | 1035.9 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 3.3 | 0.0 | 1.0 | N | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 3.3 | 0.5 | 1.0 | N | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 3.4 | 0.0 | 0.5 | N | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 3.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 3.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 3.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 3.7 | 0.5 | 1.0 | NNO | 90 | 1035.5 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 3.9 | 1.0 | 1.5 | N | 90 | 1035.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 02/11/2026 17:22 |
| Hier | 3.6 mm | Semaine | 7.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 4.4 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 3.6 mm previous month at this time. |
| Année | 376.6 mm ( 122 jours de pluie cette année) | Année | 385.8 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 8.9 °C à 13:36 | max > 25 °C | 0 jours |
| Hier | 10.8 °C à 09:40 | max > 20 °C | 0 jours |
| Mois | 10.8 °C le 02/11/2026 | Journée la plus chaude | 10.2 °C le 02/11/2026 |
| Année | 36.8 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 9.3 °C le 02/11/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 3.3 °C à 19:32 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 0.8 °C à 13:43 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | 3.3 °C le 03/11/2026 | Jour le plus froid | 7.0 °C le 03/11/2026 |
| Année | -12.7 °C le 15/02/2026 | Nuit la plus froide | 8.5 °C le 03/11/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1036.2 hPa à 10:46 | Aujourd'hui | 1.4 °C à 09:54 |
| Hier | 1031.8 hPa à 23:53 | Hier | 2.8 °C à 19:47 |
| Mois | 1036.2 hPa le 03/11/2026 | Mois | 1.4 °C le 03/11/2026 |
| Année | 1037.0 hPa le 19/10/2026 | Année | -24.2 °C le 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 0.5 mm | Aujourd'hui | 02:21 hours |
| Hier | 0.8 mm | Mois | 05:17 hours |
| Mois | 1.3 mm | Année | 1849:09 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 459 W/m2 à 12:35 | Aujourd'hui | 0.7 index à 12:14 |
| Hier | 216.5 W/m2 à 09:38 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 m/s NNE | |
| Rafale | 0.0 m/s NNE | |
| Rafale récente | 1.4 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 6.5 m/s NE à 05:21 | |
| Hier | 7.2 m/s à 18:24 | |
| Mois | 7.2 m/s le 01/11/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 4.4 m/s ENE à 04:31 | |
| Hier | 5.1 m/s à 18:07 | |
| Mois | 5.0 m/s le 01/11/2026 | |
| Année | 24.2 m/s le 05/04/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 100.65 km | |
| Mois | 434.31 km | |
| Année | 77175.08 km | |














