Tendances dès 16/09/2026 à 21:22
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 13.4 | 4.6 | 5.1 | O | 87 | 1006.8 | 0.8 |
| il y a 5 minutes | 13.7 | 3.6 | 5.7 | OSO | 86 | 1006.8 | 0.8 |
| il y a 10 minutes | 14.1 | 6.2 | 7.2 | OSO | 85 | 1006.9 | 0.8 |
| il y a 15 minutes | 14.3 | 4.1 | 8.2 | OSO | 83 | 1006.8 | 0.6 |
| il y a 20 minutes | 14.3 | 3.1 | 4.1 | OSO | 82 | 1006.8 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 14.5 | 3.6 | 4.1 | SO | 82 | 1006.7 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 14.4 | 3.1 | 5.1 | OSO | 82 | 1006.8 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 14.3 | 3.1 | 4.1 | OSO | 82 | 1006.7 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 14.4 | 2.6 | 3.6 | O | 83 | 1006.6 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 14.6 | 3.1 | 3.1 | SO | 83 | 1006.5 | 0.2 |
| il y a 105 minutes | 14.8 | 3.1 | 3.6 | SO | 83 | 1006.4 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 15.0 | 3.1 | 4.6 | OSO | 81 | 1006.4 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.8 mm (0.6 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 16/09/2026 21:10 |
| Hier | 16.0 mm | Semaine | 20.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 60.2 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 3.4 mm previous month at this time. |
| Année | 286.8 mm ( 88 jours de pluie cette année) | Année | 295.4 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 18.6 °C à 15:08 | max > 25 °C | 0 jours |
| Hier | 21.4 °C à 13:08 | max > 20 °C | 5 jours |
| Mois | 23.9 °C le 07/09/2026 | Journée la plus chaude | 19.8 °C le 07/09/2026 |
| Année | 36.8 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 18.1 °C le 08/09/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 12.9 °C à 06:06 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 11.1 °C à 01:50 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | 10.3 °C le 11/09/2026 | Jour le plus froid | 15.1 °C le 14/09/2026 |
| Année | -12.7 °C le 15/02/2026 | Nuit la plus froide | 12.6 °C le 15/09/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1007.5 hPa à 00:21 | Aujourd'hui | 7.6 °C à 21:11 |
| Hier | 1019.9 hPa à 00:11 | Hier | 10.6 °C à 03:48 |
| Mois | 1021.8 hPa le 06/09/2026 | Mois | 4.7 °C le 09/09/2026 |
| Année | 1031.3 hPa le 08/04/2026 | Année | -24.2 °C le 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 3.7 mm | Aujourd'hui | 06:23 hours |
| Hier | 1.8 mm | Mois | 69:39 hours |
| Mois | 43.5 mm | Année | 1667:08 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 913 W/m2 à 13:19 | Aujourd'hui | 2.6 index à 12:30 |
| Hier | 949.6 W/m2 à 12:39 | Hier | 3.3 index à 12:39 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 3.8 m/s OSO | |
| Rafale | 1.4 m/s OSO | |
| Rafale récente | 9.3 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 10.7 m/s OSO à 15:48 | |
| Hier | 8.4 m/s à 22:18 | |
| Mois | 16.8 m/s le 05/09/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 9.2 m/s OSO à 17:46 | |
| Hier | 6.5 m/s à 22:19 | |
| Mois | 16.5 m/s le 05/09/2026 | |
| Année | 24.2 m/s le 05/04/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 267.08 km | |
| Mois | 4176.50 km | |
| Année | 65177.66 km | |














