Trends dal 03/11/2026 alle 20:07
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 3.5 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 3.6 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 3.6 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.9 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 3.5 | 0.5 | 0.5 | N | 92 | 1035.9 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 3.3 | 0.0 | 1.0 | N | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 3.3 | 0.5 | 1.0 | N | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 3.4 | 0.0 | 0.5 | N | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 3.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 3.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 3.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 3.7 | 0.5 | 1.0 | NNO | 90 | 1035.5 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 3.9 | 1.0 | 1.5 | N | 90 | 1035.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 02/11/2026 17:22 |
| Ieri | 3.6 mm | Settimana | 7.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 4.4 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 3.6 mm previous month at this time. |
| Anno | 376.6 mm ( 122 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 385.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.9 °C alle 13:36 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Ieri | 10.8 °C alle 09:40 | Max > 20 °C | 0 giorni |
| Mese | 10.8 °C il 02/11/2026 | Giorno più caldo | 10.2 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 27/06/2026 | Notte più calda | 9.3 °C il 02/11/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 3.3 °C alle 19:32 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 0.8 °C alle 13:43 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | 3.3 °C il 03/11/2026 | Giorno più fresco | 7.0 °C il 03/11/2026 |
| Anno | -12.7 °C il 15/02/2026 | Notte più fresca | 8.5 °C il 03/11/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1036.2 hPa alle 10:46 | Oggi | 1.4 °C alle 09:54 |
| Ieri | 1031.8 hPa alle 23:53 | Ieri | 2.8 °C alle 19:47 |
| Mese | 1036.2 hPa il 03/11/2026 | Mese | 1.4 °C il 03/11/2026 |
| Anno | 1037.0 hPa il 19/10/2026 | Anno | -24.2 °C il 02/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 0.5 mm | Oggi | 02:21 hours |
| Ieri | 0.8 mm | Mese | 05:17 hours |
| Mese | 1.3 mm | Anno | 1849:09 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 459 W/m2 alle 12:35 | Oggi | 0.7 index alle 12:14 |
| Ieri | 216.5 W/m2 alle 09:38 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 m/s NNE | |
| Raffica | 0.0 m/s NNE | |
| Raffica/hr | 1.4 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 6.5 m/s NE alle 05:21 | |
| Ieri | 7.2 m/s alle 18:24 | |
| Mese | 7.2 m/s il 01/11/2026 | |
| Anno | 23.3 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 4.4 m/s ENE alle 04:31 | |
| Ieri | 5.1 m/s alle 18:07 | |
| Mese | 5.0 m/s il 01/11/2026 | |
| Anno | 24.2 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 100.65 km | |
| Mese | 434.31 km | |
| Anno | 77175.08 km | |














