Trends dal 17/09/2026 alle 22:53
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 14.6 | 6.2 | 8.2 | SSO | 92 | 1002.7 | 2.8 |
| 5 minuti fa | 14.6 | 5.7 | 8.2 | SSO | 92 | 1002.7 | 2.8 |
| 10 minuti fa | 14.6 | 6.7 | 9.3 | SSO | 92 | 1002.7 | 2.8 |
| 15 minuti fa | 14.6 | 5.7 | 7.2 | SSO | 92 | 1002.7 | 2.8 |
| 20 minuti fa | 14.5 | 5.7 | 8.7 | SSO | 91 | 1002.7 | 2.8 |
| 30 minuti fa | 14.6 | 6.7 | 7.7 | SSO | 91 | 1002.8 | 2.8 |
| 45 minuti fa | 14.6 | 6.2 | 7.7 | SSO | 91 | 1002.8 | 2.6 |
| 60 minuti fa | 14.6 | 5.7 | 7.7 | SSO | 92 | 1002.9 | 2.6 |
| 75 minuti fa | 14.5 | 6.2 | 7.7 | SSO | 92 | 1003.0 | 2.6 |
| 90 minuti fa | 14.6 | 5.7 | 7.2 | SSO | 91 | 1003.2 | 2.4 |
| 105 minuti fa | 14.8 | 7.2 | 8.7 | SSO | 91 | 1003.4 | 2.4 |
| 120 minuti fa | 14.9 | 5.1 | 7.2 | S | 91 | 1003.4 | 2.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 2.8 mm (0.2 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 17/09/2026 22:22 |
| Ieri | 0.8 mm | Settimana | 21.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 63.0 mm (9 giorni piovosi questo mese) | Mese | 3.4 mm previous month at this time. |
| Anno | 289.6 mm ( 89 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 296.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 17.6 °C alle 11:51 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Ieri | 18.6 °C alle 15:08 | Max > 20 °C | 5 giorni |
| Mese | 23.9 °C il 07/09/2026 | Giorno più caldo | 19.8 °C il 07/09/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 27/06/2026 | Notte più calda | 18.1 °C il 08/09/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 11.9 °C alle 05:09 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.9 °C alle 06:06 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | 10.3 °C il 11/09/2026 | Giorno più fresco | 14.7 °C il 17/09/2026 |
| Anno | -12.7 °C il 15/02/2026 | Notte più fresca | 12.6 °C il 15/09/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1007.5 hPa alle 10:11 | Oggi | 5.8 °C alle 01:18 |
| Ieri | 1007.5 hPa alle 00:21 | Ieri | 6.7 °C alle 23:51 |
| Mese | 1021.8 hPa il 06/09/2026 | Mese | 4.7 °C il 09/09/2026 |
| Anno | 1031.3 hPa il 08/04/2026 | Anno | -24.2 °C il 02/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 2.6 mm | Oggi | 01:49 hours |
| Ieri | 3.5 mm | Mese | 71:28 hours |
| Mese | 47.0 mm | Anno | 1668:57 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 768 W/m2 alle 11:41 | Oggi | 2.2 index alle 11:36 |
| Ieri | 912.7 W/m2 alle 13:19 | Ieri | 2.6 index alle 12:30 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 5.9 m/s SSO | |
| Raffica | 4.2 m/s SSO | |
| Raffica/hr | 11.6 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.6 m/s SSO alle 22:16 | |
| Ieri | 10.7 m/s alle 15:48 | |
| Mese | 16.8 m/s il 05/09/2026 | |
| Anno | 23.3 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 10.2 m/s SW alle 19:15 | |
| Ieri | 9.2 m/s alle 17:46 | |
| Mese | 16.5 m/s il 05/09/2026 | |
| Anno | 24.2 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 355.79 km | |
| Mese | 4569.99 km | |
| Anno | 65571.15 km | |














