Trends dal 27/07/2026 alle 04:56
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 13.7 | 3.6 | 5.7 | NO | 93 | 999.3 | 3.6 |
| 5 minuti fa | 13.7 | 3.1 | 5.1 | NO | 93 | 999.2 | 3.6 |
| 10 minuti fa | 13.7 | 2.6 | 4.6 | NNO | 93 | 999.1 | 3.4 |
| 15 minuti fa | 13.6 | 2.1 | 3.1 | NO | 93 | 999.1 | 3.2 |
| 20 minuti fa | 13.6 | 3.1 | 4.6 | NNO | 93 | 999.1 | 3.2 |
| 30 minuti fa | 13.6 | 4.1 | 7.2 | NNO | 94 | 999.1 | 3.2 |
| 45 minuti fa | 13.8 | 3.6 | 4.1 | NO | 94 | 998.8 | 3.2 |
| 60 minuti fa | 13.8 | 4.1 | 6.7 | NNO | 94 | 998.6 | 3.2 |
| 75 minuti fa | 14.0 | 4.1 | 6.2 | NO | 94 | 998.3 | 2.8 |
| 90 minuti fa | 13.9 | 4.1 | 7.2 | NNO | 94 | 998.0 | 2.8 |
| 105 minuti fa | 13.9 | 3.1 | 4.6 | NNO | 94 | 997.8 | 2.8 |
| 120 minuti fa | 13.5 | 1.0 | 2.6 | NNO | 94 | 997.8 | 2.8 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 3.6 mm (0.4 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 27/07/2026 04:50 |
| Ieri | 5.2 mm | Settimana | 28.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 59.4 mm (14 giorni piovosi questo mese) | Mese | 34.6 mm previous month at this time. |
| Anno | 192.8 mm ( 71 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 239.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 14.1 °C alle 03:16 | Max > 25 °C | 7 giorni |
| Ieri | 22.2 °C alle 16:19 | Max > 20 °C | 22 giorni |
| Mese | 30.1 °C il 16/07/2026 | Giorno più caldo | 26.5 °C il 12/07/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 27/06/2026 | Notte più calda | 20.6 °C il 13/07/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 13.0 °C alle 01:16 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 13.7 °C alle 23:59 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | 12.6 °C il 06/07/2026 | Giorno più fresco | 14.9 °C il 06/07/2026 |
| Anno | -12.7 °C il 15/02/2026 | Notte più fresca | 14.5 °C il 07/07/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 999.3 hPa alle 04:55 | Oggi | 7.6 °C alle 04:23 |
| Ieri | 999.3 hPa alle 09:55 | Ieri | 10.7 °C alle 00:18 |
| Mese | 1024.5 hPa il 13/07/2026 | Mese | 3.2 °C il 06/07/2026 |
| Anno | 1031.3 hPa il 08/04/2026 | Anno | -24.2 °C il 02/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 0.4 mm | Oggi | 00:00 hours |
| Ieri | 4.3 mm | Mese | 235:23 hours |
| Mese | 133.6 mm | Anno | 1337:08 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 1252.1 W/m2 alle 12:43 | Ieri | 4.7 index alle 12:43 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 3.6 m/s ONO | |
| Raffica | 2.3 m/s ONO | |
| Raffica/hr | 9.3 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 9.3 m/s NNO alle 04:48 | |
| Ieri | 11.2 m/s alle 00:10 | |
| Mese | 19.6 m/s il 03/07/2026 | |
| Anno | 23.3 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 5.9 m/s ONO alle 04:48 | |
| Ieri | 7.6 m/s alle 00:13 | |
| Mese | 16.9 m/s il 03/07/2026 | |
| Anno | 24.2 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 32.31 km | |
| Mese | 6045.03 km | |
| Anno | 52089.68 km | |














