Trendy jako 03/11/2026 o 20:07
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 3.5 | 0.0 | 0.5 | Pn | 92 | 1035.8 | 0.0 |
| 5 minut temu | 3.6 | 0.0 | 0.5 | Pn | 92 | 1035.8 | 0.0 |
| 10 minut temu | 3.6 | 0.0 | 0.5 | Pn | 92 | 1035.9 | 0.0 |
| 15 minut temu | 3.5 | 0.5 | 0.5 | Pn | 92 | 1035.9 | 0.0 |
| 20 minut temu | 3.3 | 0.0 | 1.0 | Pn | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| 30 minut temu | 3.3 | 0.5 | 1.0 | Pn | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| 45 minut temu | 3.4 | 0.0 | 0.5 | Pn | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| 60 minut temu | 3.4 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| 75 minut temu | 3.6 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| 90 minut temu | 3.6 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| 105 minut temu | 3.7 | 0.5 | 1.0 | PnPnZd | 90 | 1035.5 | 0.0 |
| 120 minut temu | 3.9 | 1.0 | 1.5 | Pn | 90 | 1035.5 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 02/11/2026 17:22 |
| Wczoraj | 3.6 mm | Tydzień | 7.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 4.4 mm (2 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 3.6 mm previous month at this time. |
| Rok | 376.6 mm ( 122 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 385.8 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 8.9 °C o 13:36 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 10.8 °C o 09:40 | Max > 20 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 10.8 °C w 02/11/2026 | Najcieplejszy dzień | 10.2 °C w 02/11/2026 |
| Rok | 36.8 °C w 27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 9.3 °C w 02/11/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 3.3 °C o 19:32 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 0.8 °C o 13:43 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 3.3 °C w 03/11/2026 | Najzimniejszy dzień | 7.0 °C w 03/11/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 8.5 °C w 03/11/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1036.2 hPa o 10:46 | Dzi¶ | 1.4 °C o 09:54 |
| Wczoraj | 1031.8 hPa o 23:53 | Wczoraj | 2.8 °C o 19:47 |
| Miesi±ć | 1036.2 hPa w 03/11/2026 | Miesi±ć | 1.4 °C w 03/11/2026 |
| Rok | 1037.0 hPa w 19/10/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 0.5 mm | Dzi¶ | 02:21 hours |
| Wczoraj | 0.8 mm | Miesi±ć | 05:17 hours |
| Miesi±ć | 1.3 mm | Rok | 1849:09 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 459 W/m2 o 12:35 | Dzi¶ | 0.7 index o 12:14 |
| Wczoraj | 216.5 W/m2 o 09:38 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 0.0 m/s PnPnZd | |
| Poryw | 0.0 m/s PnPnZd | |
| Poryw/h | 1.4 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 6.5 m/s NE o 05:21 | |
| Wczoraj | 7.2 m/s o 18:24 | |
| Miesi±ć | 7.2 m/s w 01/11/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 4.4 m/s WsPnWs o 04:31 | |
| Wczoraj | 5.1 m/s o 18:07 | |
| Miesi±ć | 5.0 m/s w 01/11/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 100.65 km | |
| Miesi±ć | 434.31 km | |
| Rok | 77175.08 km | |














