Trendy jako 26/07/2026 o 03:40
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 15.9 | 2.1 | 2.6 | PdZd | 94 | 998.4 | 0.8 |
| 5 minut temu | 15.9 | 2.1 | 2.6 | ZdPdZa | 94 | 998.5 | 0.8 |
| 10 minut temu | 15.9 | 2.6 | 4.1 | ZdPdZa | 94 | 998.4 | 0.8 |
| 15 minut temu | 15.9 | 2.6 | 4.1 | ZdPdZa | 94 | 998.5 | 0.8 |
| 20 minut temu | 15.9 | 3.1 | 3.6 | ZdPdZa | 94 | 998.5 | 0.8 |
| 30 minut temu | 16.0 | 2.1 | 3.1 | ZdPdZa | 94 | 998.5 | 0.8 |
| 45 minut temu | 15.9 | 2.6 | 4.6 | PdZd | 94 | 998.4 | 0.8 |
| 60 minut temu | 15.9 | 3.1 | 4.1 | PdZd | 93 | 998.4 | 0.6 |
| 75 minut temu | 16.0 | 4.1 | 4.6 | PdZd | 93 | 998.5 | 0.2 |
| 90 minut temu | 15.9 | 3.1 | 4.6 | PdZd | 93 | 998.6 | 0.2 |
| 105 minut temu | 15.9 | 2.1 | 3.1 | PdZd | 92 | 998.6 | 0.2 |
| 120 minut temu | 15.9 | 2.6 | 3.1 | PdZd | 92 | 998.7 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.8 mm (0.2 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 26/07/2026 02:54 |
| Wczoraj | 0.2 mm | Tydzień | 20.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 51.4 mm (13 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 34.6 mm previous month at this time. |
| Rok | 184.8 mm ( 70 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 239.4 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 17.5 °C o 00:00 | Max > 25 °C | 7 dni |
| Wczoraj | 21.2 °C o 14:43 | Max > 20 °C | 21 dni |
| Miesi±ć | 30.1 °C w 16/07/2026 | Najcieplejszy dzień | 26.5 °C w 12/07/2026 |
| Rok | 36.8 °C w 27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 20.6 °C w 13/07/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 15.9 °C o 01:49 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 16.8 °C o 05:02 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 12.6 °C w 06/07/2026 | Najzimniejszy dzień | 14.9 °C w 06/07/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 14.5 °C w 07/07/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 999.2 hPa o 00:14 | Dzi¶ | 10.7 °C o 00:18 |
| Wczoraj | 1009.3 hPa o 00:00 | Wczoraj | 11.5 °C o 05:04 |
| Miesi±ć | 1024.5 hPa w 13/07/2026 | Miesi±ć | 3.2 °C w 06/07/2026 |
| Rok | 1031.3 hPa w 08/04/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 1.0 mm | Dzi¶ | 00:00 hours |
| Wczoraj | 3.5 mm | Miesi±ć | 231:12 hours |
| Miesi±ć | 129.3 mm | Rok | 1332:57 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 629.8 W/m2 o 14:39 | Wczoraj | 3.6 index o 14:40 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 2.2 m/s PdZd | |
| Poryw | 2.8 m/s PdZd | |
| Poryw/h | 7.0 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 11.2 m/s SW o 00:10 | |
| Wczoraj | 9.3 m/s o 18:53 | |
| Miesi±ć | 19.6 m/s w 03/07/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 7.6 m/s SW o 00:13 | |
| Wczoraj | 6.9 m/s o 19:06 | |
| Miesi±ć | 16.9 m/s w 03/07/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 45.22 km | |
| Miesi±ć | 5899.47 km | |
| Rok | 51944.12 km | |














