Trendy jako 16/09/2026 o 21:22
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 13.4 | 4.6 | 5.1 | Zd | 87 | 1006.8 | 0.8 |
| 5 minut temu | 13.7 | 3.6 | 5.7 | ZdPdZa | 86 | 1006.8 | 0.8 |
| 10 minut temu | 14.1 | 6.2 | 7.2 | ZdPdZa | 85 | 1006.9 | 0.8 |
| 15 minut temu | 14.3 | 4.1 | 8.2 | ZdPdZa | 83 | 1006.8 | 0.6 |
| 20 minut temu | 14.3 | 3.1 | 4.1 | ZdPdZa | 82 | 1006.8 | 0.2 |
| 30 minut temu | 14.5 | 3.6 | 4.1 | PdZd | 82 | 1006.7 | 0.2 |
| 45 minut temu | 14.4 | 3.1 | 5.1 | ZdPdZa | 82 | 1006.8 | 0.2 |
| 60 minut temu | 14.3 | 3.1 | 4.1 | ZdPdZa | 82 | 1006.7 | 0.2 |
| 75 minut temu | 14.4 | 2.6 | 3.6 | Zd | 83 | 1006.6 | 0.2 |
| 90 minut temu | 14.6 | 3.1 | 3.1 | PdZd | 83 | 1006.5 | 0.2 |
| 105 minut temu | 14.8 | 3.1 | 3.6 | PdZd | 83 | 1006.4 | 0.2 |
| 120 minut temu | 15.0 | 3.1 | 4.6 | ZdPdZa | 81 | 1006.4 | 0.2 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.8 mm (0.6 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 16/09/2026 21:10 |
| Wczoraj | 16.0 mm | Tydzień | 20.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 60.2 mm (8 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 3.4 mm previous month at this time. |
| Rok | 286.8 mm ( 88 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 295.4 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 18.6 °C o 15:08 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 21.4 °C o 13:08 | Max > 20 °C | 5 dni |
| Miesi±ć | 23.9 °C w 07/09/2026 | Najcieplejszy dzień | 19.8 °C w 07/09/2026 |
| Rok | 36.8 °C w 27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 18.1 °C w 08/09/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 12.9 °C o 06:06 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 11.1 °C o 01:50 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 10.3 °C w 11/09/2026 | Najzimniejszy dzień | 15.1 °C w 14/09/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 12.6 °C w 15/09/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1007.5 hPa o 00:21 | Dzi¶ | 7.6 °C o 21:11 |
| Wczoraj | 1019.9 hPa o 00:11 | Wczoraj | 10.6 °C o 03:48 |
| Miesi±ć | 1021.8 hPa w 06/09/2026 | Miesi±ć | 4.7 °C w 09/09/2026 |
| Rok | 1031.3 hPa w 08/04/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 3.7 mm | Dzi¶ | 06:23 hours |
| Wczoraj | 1.8 mm | Miesi±ć | 69:39 hours |
| Miesi±ć | 43.5 mm | Rok | 1667:08 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 913 W/m2 o 13:19 | Dzi¶ | 2.6 index o 12:30 |
| Wczoraj | 949.6 W/m2 o 12:39 | Wczoraj | 3.3 index o 12:39 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 3.8 m/s ZdPdZa | |
| Poryw | 1.4 m/s ZdPdZa | |
| Poryw/h | 9.3 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 10.7 m/s ZdPdZa o 15:48 | |
| Wczoraj | 8.4 m/s o 22:18 | |
| Miesi±ć | 16.8 m/s w 05/09/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 9.2 m/s ZdPdZa o 17:46 | |
| Wczoraj | 6.5 m/s o 22:19 | |
| Miesi±ć | 16.5 m/s w 05/09/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 267.08 km | |
| Miesi±ć | 4176.50 km | |
| Rok | 65177.66 km | |














