Tendencias el 26/07/2026 a las 03:39
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15.9 | 2.6 | 3.1 | SO | 94 | 998.5 | 0.8 |
| Hace 5 minutos | 15.9 | 2.6 | 3.1 | OSO | 94 | 998.5 | 0.8 |
| Hace 10 minutos | 15.9 | 2.6 | 3.6 | SO | 94 | 998.4 | 0.8 |
| Hace 15 minutos | 15.9 | 1.0 | 2.6 | OSO | 94 | 998.5 | 0.8 |
| Hace 20 minutos | 15.9 | 2.6 | 4.1 | O | 94 | 998.5 | 0.8 |
| Hace 30 minutos | 16.0 | 2.6 | 3.6 | OSO | 94 | 998.5 | 0.8 |
| Hace 45 minutos | 15.9 | 3.1 | 4.6 | SO | 93 | 998.4 | 0.6 |
| Hace 60 minutos | 15.9 | 3.6 | 4.6 | SO | 93 | 998.4 | 0.6 |
| Hace 75 minutos | 15.9 | 4.1 | 5.7 | SO | 93 | 998.4 | 0.2 |
| Hace 90 minutos | 15.9 | 3.1 | 3.6 | SO | 93 | 998.6 | 0.2 |
| Hace 105 minutos | 15.9 | 2.1 | 2.6 | SO | 92 | 998.6 | 0.2 |
| Hace 120 minutos | 16.0 | 3.1 | 4.1 | SO | 92 | 998.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.8 mm (0.2 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 26/07/2026 02:54 |
| Ayer | 0.2 mm | Semana | 20.6 mm en la última semana. |
| Mes | 51.4 mm (13 días de lluvia este mes) | Mes | 34.6 mm previous month at this time. |
| Año | 184.8 mm ( 70 días de lluvia este año) | Año | 239.4 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 17.5 °C a las 00:00 | Máx > 25 °C | 7 días |
| Ayer | 21.2 °C a las 14:43 | Máx > 20 °C | 21 días |
| Mes | 30.1 °C el 16/07/2026 | día más cálido | 26.5 °C el 12/07/2026 |
| Año | 36.8 °C el 27/06/2026 | noche más cálida | 20.6 °C el 13/07/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.9 °C a las 01:49 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 16.8 °C a las 05:02 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 12.6 °C el 06/07/2026 | Día más frío | 14.9 °C el 06/07/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 14.5 °C el 07/07/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 999.2 hPa a las 00:14 | Hoy | 10.7 °C a las 00:18 |
| Ayer | 1009.3 hPa a las 00:00 | Ayer | 11.5 °C a las 05:04 |
| Mes | 1024.5 hPa el 13/07/2026 | Mes | 3.2 °C el 06/07/2026 |
| Año | 1031.3 hPa el 08/04/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 1.0 mm | Hoy | 00:00 hours |
| Ayer | 3.5 mm | Mes | 231:12 hours |
| Mes | 129.3 mm | Año | 1332:57 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 629.8 W/m2 a las 14:39 | Ayer | 3.6 index a las 14:40 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 2.2 m/s SO | |
| Racha | 1.9 m/s SO | |
| Racha/hr | 7.0 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.2 m/s SW a las 00:10 | |
| Ayer | 9.3 m/s a las 18:53 | |
| Mes | 19.6 m/s el 03/07/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 7.6 m/s SW a las 00:13 | |
| Ayer | 6.9 m/s a las 19:06 | |
| Mes | 16.9 m/s el 03/07/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 45.09 km | |
| Mes | 5899.35 km | |
| Año | 51944.00 km | |














