Tendencias el 16/09/2026 a las 21:21
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 13.5 | 4.6 | 5.7 | O | 87 | 1006.8 | 0.8 |
| Hace 5 minutos | 13.7 | 4.6 | 5.7 | OSO | 86 | 1006.8 | 0.8 |
| Hace 10 minutos | 14.1 | 4.6 | 9.3 | OSO | 85 | 1006.9 | 0.8 |
| Hace 15 minutos | 14.3 | 3.1 | 4.6 | OSO | 83 | 1006.8 | 0.6 |
| Hace 20 minutos | 14.4 | 2.6 | 4.1 | OSO | 82 | 1006.7 | 0.2 |
| Hace 30 minutos | 14.5 | 3.6 | 4.6 | OSO | 82 | 1006.7 | 0.2 |
| Hace 45 minutos | 14.3 | 3.1 | 4.6 | OSO | 82 | 1006.8 | 0.2 |
| Hace 60 minutos | 14.3 | 3.6 | 4.6 | OSO | 82 | 1006.7 | 0.2 |
| Hace 75 minutos | 14.4 | 2.1 | 3.6 | O | 83 | 1006.6 | 0.2 |
| Hace 90 minutos | 14.6 | 3.1 | 4.6 | SO | 83 | 1006.5 | 0.2 |
| Hace 105 minutos | 14.8 | 3.1 | 3.6 | OSO | 83 | 1006.4 | 0.2 |
| Hace 120 minutos | 15.0 | 3.6 | 5.7 | OSO | 81 | 1006.4 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.8 mm (0.6 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 16/09/2026 21:10 |
| Ayer | 16.0 mm | Semana | 20.6 mm en la última semana. |
| Mes | 60.2 mm (8 días de lluvia este mes) | Mes | 3.4 mm previous month at this time. |
| Año | 286.8 mm ( 88 días de lluvia este año) | Año | 295.4 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 18.6 °C a las 15:08 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Ayer | 21.4 °C a las 13:08 | Máx > 20 °C | 5 días |
| Mes | 23.9 °C el 07/09/2026 | día más cálido | 19.8 °C el 07/09/2026 |
| Año | 36.8 °C el 27/06/2026 | noche más cálida | 18.1 °C el 08/09/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.9 °C a las 06:06 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.1 °C a las 01:50 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 10.3 °C el 11/09/2026 | Día más frío | 15.1 °C el 14/09/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 12.6 °C el 15/09/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1007.5 hPa a las 00:21 | Hoy | 7.6 °C a las 21:11 |
| Ayer | 1019.9 hPa a las 00:11 | Ayer | 10.6 °C a las 03:48 |
| Mes | 1021.8 hPa el 06/09/2026 | Mes | 4.7 °C el 09/09/2026 |
| Año | 1031.3 hPa el 08/04/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 3.7 mm | Hoy | 06:23 hours |
| Ayer | 1.8 mm | Mes | 69:39 hours |
| Mes | 43.5 mm | Año | 1667:08 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 913 W/m2 a las 13:19 | Hoy | 2.6 index a las 12:30 |
| Ayer | 949.6 W/m2 a las 12:39 | Ayer | 3.3 index a las 12:39 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 4.9 m/s O | |
| Racha | 3.3 m/s O | |
| Racha/hr | 9.3 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 10.7 m/s OSO a las 15:48 | |
| Ayer | 8.4 m/s a las 22:18 | |
| Mes | 16.8 m/s el 05/09/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 9.2 m/s OSO a las 17:46 | |
| Ayer | 6.5 m/s a las 22:19 | |
| Mes | 16.5 m/s el 05/09/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 266.81 km | |
| Mes | 4176.23 km | |
| Año | 65177.39 km | |














