Trends nach 26/07/2026 um 03:39
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 15.9 | 2.6 | 3.1 | SW | 94 | 998.5 | 0.8 |
| vor 5 Minuten | 15.9 | 2.6 | 3.1 | WSW | 94 | 998.5 | 0.8 |
| vor 10 minuten | 15.9 | 2.6 | 3.6 | SW | 94 | 998.4 | 0.8 |
| vor 15 minuten | 15.9 | 1.0 | 2.6 | WSW | 94 | 998.5 | 0.8 |
| vor 20 minuten | 15.9 | 2.6 | 4.1 | W | 94 | 998.5 | 0.8 |
| vor 30 minuten | 16.0 | 2.6 | 3.6 | WSW | 94 | 998.5 | 0.8 |
| vor 45 minuten | 15.9 | 3.1 | 4.6 | SW | 93 | 998.4 | 0.6 |
| vor 60 minuten | 15.9 | 3.6 | 4.6 | SW | 93 | 998.4 | 0.6 |
| vor 75 minuten | 15.9 | 4.1 | 5.7 | SW | 93 | 998.4 | 0.2 |
| vor 90 minuten | 15.9 | 3.1 | 3.6 | SW | 93 | 998.6 | 0.2 |
| vor 105 minuten | 15.9 | 2.1 | 2.6 | SW | 92 | 998.6 | 0.2 |
| vor 120 minuten | 16.0 | 3.1 | 4.1 | SW | 92 | 998.7 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.8 mm (0.2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 26/07/2026 02:54 |
| gestern | 0.2 mm | Woche | 20.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 51.4 mm (13 Regentage diesen Monat) | Monat | 34.6 mm previous month at this time. |
| Jahr | 184.8 mm ( 70 Regentage dieses jahr) | Jahr | 239.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 17.5 °C um 00:00 | höchste > 25 °C | 7 Tage |
| gestern | 21.2 °C um 14:43 | höchste > 20 °C | 21 Tage |
| Monat | 30.1 °C um 16/07/2026 | Wärmster Tag | 26.5 °C um 12/07/2026 |
| Jahr | 36.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 20.6 °C um 13/07/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 15.9 °C um 01:49 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 16.8 °C um 05:02 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 12.6 °C um 06/07/2026 | kältester Tag | 14.9 °C um 06/07/2026 |
| Jahr | -12.7 °C um 15/02/2026 | kälteste Nacht | 14.5 °C um 07/07/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 999.2 hPa um 00:14 | heute | 10.7 °C um 00:18 |
| gestern | 1009.3 hPa um 00:00 | gestern | 11.5 °C um 05:04 |
| Monat | 1024.5 hPa um 13/07/2026 | Monat | 3.2 °C um 06/07/2026 |
| Jahr | 1031.3 hPa um 08/04/2026 | Jahr | -24.2 °C um 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 1.0 mm | heute | 00:00 hours |
| gestern | 3.5 mm | Monat | 231:12 hours |
| Monat | 129.3 mm | Jahr | 1332:57 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 629.8 W/m2 um 14:39 | gestern | 3.6 index um 14:40 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 2.2 m/s SW | |
| Windböen | 1.9 m/s SW | |
| Böen/Stunde | 7.0 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 11.2 m/s SW um 00:10 | |
| gestern | 9.3 m/s um 18:53 | |
| Monat | 19.6 m/s um 03/07/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 7.6 m/s SW um 00:13 | |
| gestern | 6.9 m/s um 19:06 | |
| Monat | 16.9 m/s um 03/07/2026 | |
| Jahr | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 45.09 km | |
| Monat | 5899.35 km | |
| Jahr | 51944.00 km | |














