Trends nach 03/11/2026 um 20:07
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 3.5 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.8 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 3.6 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.8 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 3.6 | 0.0 | 0.5 | N | 92 | 1035.9 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 3.5 | 0.5 | 0.5 | N | 92 | 1035.9 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 3.3 | 0.0 | 1.0 | N | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 3.3 | 0.5 | 1.0 | N | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 3.4 | 0.0 | 0.5 | N | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 3.4 | 0.0 | 0.0 | NNW | 91 | 1035.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 3.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 3.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 91 | 1035.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 3.7 | 0.5 | 1.0 | NNW | 90 | 1035.5 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 3.9 | 1.0 | 1.5 | N | 90 | 1035.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 02/11/2026 17:22 |
| gestern | 3.6 mm | Woche | 7.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 4.4 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 3.6 mm previous month at this time. |
| Jahr | 376.6 mm ( 122 Regentage dieses jahr) | Jahr | 385.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.9 °C um 13:36 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| gestern | 10.8 °C um 09:40 | höchste > 20 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.8 °C um 02/11/2026 | Wärmster Tag | 10.2 °C um 02/11/2026 |
| Jahr | 36.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 9.3 °C um 02/11/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.3 °C um 19:32 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 0.8 °C um 13:43 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 3.3 °C um 03/11/2026 | kältester Tag | 7.0 °C um 03/11/2026 |
| Jahr | -12.7 °C um 15/02/2026 | kälteste Nacht | 8.5 °C um 03/11/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1036.2 hPa um 10:46 | heute | 1.4 °C um 09:54 |
| gestern | 1031.8 hPa um 23:53 | gestern | 2.8 °C um 19:47 |
| Monat | 1036.2 hPa um 03/11/2026 | Monat | 1.4 °C um 03/11/2026 |
| Jahr | 1037.0 hPa um 19/10/2026 | Jahr | -24.2 °C um 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 0.5 mm | heute | 02:21 hours |
| gestern | 0.8 mm | Monat | 05:17 hours |
| Monat | 1.3 mm | Jahr | 1849:09 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 459 W/m2 um 12:35 | heute | 0.7 index um 12:14 |
| gestern | 216.5 W/m2 um 09:38 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 m/s NNO | |
| Windböen | 0.0 m/s NNO | |
| Böen/Stunde | 1.4 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 6.5 m/s NE um 05:21 | |
| gestern | 7.2 m/s um 18:24 | |
| Monat | 7.2 m/s um 01/11/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 4.4 m/s ONO um 04:31 | |
| gestern | 5.1 m/s um 18:07 | |
| Monat | 5.0 m/s um 01/11/2026 | |
| Jahr | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 100.65 km | |
| Monat | 434.31 km | |
| Jahr | 77175.08 km | |














