Trends nach 16/09/2026 um 21:21
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 13.5 | 4.6 | 5.7 | W | 87 | 1006.8 | 0.8 |
| vor 5 Minuten | 13.7 | 4.6 | 5.7 | WSW | 86 | 1006.8 | 0.8 |
| vor 10 minuten | 14.1 | 4.6 | 9.3 | WSW | 85 | 1006.9 | 0.8 |
| vor 15 minuten | 14.3 | 3.1 | 4.6 | WSW | 83 | 1006.8 | 0.6 |
| vor 20 minuten | 14.4 | 2.6 | 4.1 | WSW | 82 | 1006.7 | 0.2 |
| vor 30 minuten | 14.5 | 3.6 | 4.6 | WSW | 82 | 1006.7 | 0.2 |
| vor 45 minuten | 14.3 | 3.1 | 4.6 | WSW | 82 | 1006.8 | 0.2 |
| vor 60 minuten | 14.3 | 3.6 | 4.6 | WSW | 82 | 1006.7 | 0.2 |
| vor 75 minuten | 14.4 | 2.1 | 3.6 | W | 83 | 1006.6 | 0.2 |
| vor 90 minuten | 14.6 | 3.1 | 4.6 | SW | 83 | 1006.5 | 0.2 |
| vor 105 minuten | 14.8 | 3.1 | 3.6 | WSW | 83 | 1006.4 | 0.2 |
| vor 120 minuten | 15.0 | 3.6 | 5.7 | WSW | 81 | 1006.4 | 0.2 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.8 mm (0.6 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 16/09/2026 21:10 |
| gestern | 16.0 mm | Woche | 20.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 60.2 mm (8 Regentage diesen Monat) | Monat | 3.4 mm previous month at this time. |
| Jahr | 286.8 mm ( 88 Regentage dieses jahr) | Jahr | 295.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 18.6 °C um 15:08 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| gestern | 21.4 °C um 13:08 | höchste > 20 °C | 5 Tage |
| Monat | 23.9 °C um 07/09/2026 | Wärmster Tag | 19.8 °C um 07/09/2026 |
| Jahr | 36.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 18.1 °C um 08/09/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.9 °C um 06:06 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 11.1 °C um 01:50 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.3 °C um 11/09/2026 | kältester Tag | 15.1 °C um 14/09/2026 |
| Jahr | -12.7 °C um 15/02/2026 | kälteste Nacht | 12.6 °C um 15/09/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1007.5 hPa um 00:21 | heute | 7.6 °C um 21:11 |
| gestern | 1019.9 hPa um 00:11 | gestern | 10.6 °C um 03:48 |
| Monat | 1021.8 hPa um 06/09/2026 | Monat | 4.7 °C um 09/09/2026 |
| Jahr | 1031.3 hPa um 08/04/2026 | Jahr | -24.2 °C um 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 3.7 mm | heute | 06:23 hours |
| gestern | 1.8 mm | Monat | 69:39 hours |
| Monat | 43.5 mm | Jahr | 1667:08 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 913 W/m2 um 13:19 | heute | 2.6 index um 12:30 |
| gestern | 949.6 W/m2 um 12:39 | gestern | 3.3 index um 12:39 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 4.9 m/s W | |
| Windböen | 3.3 m/s W | |
| Böen/Stunde | 9.3 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 10.7 m/s WSW um 15:48 | |
| gestern | 8.4 m/s um 22:18 | |
| Monat | 16.8 m/s um 05/09/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 9.2 m/s WSW um 17:46 | |
| gestern | 6.5 m/s um 22:19 | |
| Monat | 16.5 m/s um 05/09/2026 | |
| Jahr | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 266.81 km | |
| Monat | 4176.23 km | |
| Jahr | 65177.39 km | |














