UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 10/07/2026 10:15
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 664 mi (1069 km) 08/07/2026 10:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 619 mi (996 km) 08/07/2026 07:45 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 712 mi (1146 km) 05/07/2026 03:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 686 mi (1104 km) 04/07/2026 17:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 694 mi (1117 km) 03/07/2026 16:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 658 mi (1059 km) 01/07/2026 02:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 496 mi (799 km) 30/06/2026 21:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 823 mi (1325 km) 30/06/2026 06:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 628 mi (1011 km) 29/06/2026 14:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 654 mi (1053 km) 27/06/2026 11:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 693 mi (1115 km) 24/06/2026 18:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 642 mi (1033 km) 24/06/2026 17:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 568 mi (914 km) 24/06/2026 02:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 654 mi (1052 km) 23/06/2026 02:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 618 mi (994 km) 22/06/2026 02:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 677 mi (1089 km) 21/06/2026 07:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 655 mi (1054 km) 20/06/2026 15:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 692 mi (1114 km) 17/06/2026 23:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 692 mi (1114 km) 17/06/2026 11:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 618 mi (995 km) 15/06/2026 23:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 653 mi (1051 km) 11/06/2026 06:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 663 mi (1067 km) 11/06/2026 01:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 630 mi (1014 km) 10/06/2026 07:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 617 mi (993 km) 07/06/2026 21:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 618 mi (994 km) 07/06/2026 19:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 618 mi (995 km) 06/06/2026 23:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 592 mi (952 km) 05/06/2026 10:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 673 mi (1084 km) 05/06/2026 07:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 621 mi (999 km) 31/05/2026 23:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 694 mi (1117 km) 31/05/2026 01:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 652 mi (1050 km) 29/05/2026 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 654 mi (1053 km) 29/05/2026 10:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 402 mi (647 km) 26/05/2026 23:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 696 mi (1120 km) 26/05/2026 05:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 637 mi (1025 km) 24/05/2026 22:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 700 mi (1127 km) 22/05/2026 01:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 569 mi (916 km) 22/05/2026 00:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 689 mi (1108 km) 20/05/2026 14:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 682 mi (1097 km) 19/05/2026 12:23 Map
CELTIC SEA 0.8 819 mi (1318 km) 17/05/2026 14:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 652 mi (1049 km) 17/05/2026 06:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 690 mi (1110 km) 17/05/2026 01:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 618 mi (995 km) 13/05/2026 11:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 762 mi (1227 km) 12/05/2026 20:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 538 mi (866 km) 12/05/2026 15:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 686 mi (1104 km) 12/05/2026 09:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 683 mi (1099 km) 11/05/2026 03:16 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events