Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Lipiec 2026
| 1 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 19.4°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 262° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 133.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 24.4°C w 01 o 17:00 |
| Minimalna temperatura | 14.8°C w 01 o 05:05 |
| Maksymalna wilgotność | 89% w 01 o 06:01 |
| Minimalna wilgotność | 63% w 01 o 17:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.4 hPa w 01 o 00:20 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.8 hPa w 01 o 20:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 01 o 16:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 360°(Pn) w 01 o 14:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.5°C w 01 o 17:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260701.gif)
| 2 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.0°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 307° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 138.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 02 o 21:00 |
| Maksymalna temperatura | 19.3°C w 02 o 09:17 |
| Minimalna temperatura | 13.9°C w 02 o 04:04 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 02 o 17:02 |
| Minimalna wilgotność | 75% w 02 o 10:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.9 hPa w 02 o 00:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.1 hPa w 02 o 20:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.3 m/s w 02 o 22:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.9 m/s azymut 270°(Zd) w 02 o 23:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.3°C w 02 o 09:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260702.gif)
| 3 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.7°C |
| Średnia wilgotność | 83% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 8.4 m/s |
| Średni poryw wiatru | 10.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 344° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 138.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 06:01 |
| Maksymalna temperatura | 18.6°C w 03 o 16:03 |
| Minimalna temperatura | 13.8°C w 03 o 05:05 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 03 o 07:05 |
| Minimalna wilgotność | 73% w 03 o 19:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.6 hPa w 03 o 23:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.5 hPa w 03 o 06:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 17.0 m/s w 03 o 08:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 17.0 m/s azymut 270°(Zd) w 03 o 07:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.6°C w 03 o 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260703.gif)
| 4 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.7°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 351° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 138.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 22.1°C w 04 o 18:02 |
| Minimalna temperatura | 13.8°C w 04 o 04:03 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 04 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 60% w 04 o 18:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.0 hPa w 04 o 11:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.2 hPa w 04 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.7 m/s w 04 o 08:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 270°(Zd) w 04 o 02:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.5°C w 04 o 18:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260704.gif)
| 5 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.0°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.9 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 341° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 139.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 04:00 |
| Maksymalna temperatura | 20.5°C w 05 o 17:03 |
| Minimalna temperatura | 13.6°C w 05 o 23:05 |
| Maksymalna wilgotność | 91% w 05 o 04:05 |
| Minimalna wilgotność | 56% w 05 o 17:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.2 hPa w 05 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.6 hPa w 05 o 06:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 10.8 m/s w 05 o 16:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 315°(PnZd) w 05 o 16:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.8°C w 05 o 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260705.gif)
| 6 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.2°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1007.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.3 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 354° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 11.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 145.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 06 o 21:05 |
| Maksymalna temperatura | 16.4°C w 06 o 15:01 |
| Minimalna temperatura | 12.6°C w 06 o 03:03 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 06 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 72% w 06 o 00:16 |
| Maksymalne ciśnienie | 1011.6 hPa w 06 o 00:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1002.9 hPa w 06 o 23:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.7 m/s w 05 o 00:13 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.8 m/s azymut 270°(Zd) w 06 o 00:13 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.4°C w 06 o 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260706.gif)
| 7 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.9°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1000.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 7.4 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 353° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 16.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 149.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.0 mm w 07 o 08:04 |
| Maksymalna temperatura | 19.0°C w 07 o 18:02 |
| Minimalna temperatura | 14.5°C w 07 o 05:05 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 07 o 10:03 |
| Minimalna wilgotność | 59% w 07 o 16:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1004.1 hPa w 07 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 998.2 hPa w 07 o 14:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.4 m/s w 07 o 19:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.9 m/s azymut 270°(Zd) w 07 o 19:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.0°C w 07 o 18:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260707.gif)
| 8 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.6°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1008.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 338° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 16.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 149.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 22.2°C w 08 o 16:05 |
| Minimalna temperatura | 13.8°C w 08 o 04:04 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 08 o 05:01 |
| Minimalna wilgotność | 59% w 08 o 16:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1011.3 hPa w 08 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1004.3 hPa w 08 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 08 o 15:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.8 m/s azymut 315°(PnZd) w 08 o 00:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.5°C w 08 o 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260708.gif)
| 9 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 18.5°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 347° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 16.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 149.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 24.2°C w 09 o 18:02 |
| Minimalna temperatura | 13.9°C w 09 o 04:00 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 09 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 57% w 09 o 18:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.3 hPa w 09 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.4 hPa w 09 o 00:17 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 09 o 13:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.7 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 09 o 13:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.4°C w 09 o 17:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260709.gif)
| 10 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 20.0°C |
| Średnia wilgotność | 76% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 337° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 16.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 149.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 10 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 26.1°C w 10 o 17:03 |
| Minimalna temperatura | 12.7°C w 10 o 03:05 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 10 o 06:05 |
| Minimalna wilgotność | 50% w 10 o 19:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.8 hPa w 10 o 20:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.3 hPa w 10 o 00:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 10 o 16:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 10 o 18:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.8°C w 10 o 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260710.gif)
| 11 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 21.7°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 16.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 344° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 16.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 149.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 11 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 27.6°C w 11 o 17:00 |
| Minimalna temperatura | 14.1°C w 11 o 04:05 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 11 o 07:00 |
| Minimalna wilgotność | 49% w 11 o 16:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.4 hPa w 11 o 12:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.7 hPa w 11 o 00:18 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.1 m/s w 11 o 17:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 4.6 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 11 o 17:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.1°C w 11 o 18:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260711.gif)
| 12 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 22.8°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 17.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.1 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 308° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 16.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 149.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 12 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 29.2°C w 12 o 11:01 |
| Minimalna temperatura | 16.2°C w 12 o 03:02 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 12 o 05:05 |
| Minimalna wilgotność | 50% w 12 o 16:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.4 hPa w 12 o 23:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.7 hPa w 12 o 05:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 12 o 16:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 12 o 16:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.6°C w 12 o 11:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260712.gif)
| 13 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 19.4°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 17.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 304° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 27.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 160.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 2.0 mm w 13 o 10:05 |
| Maksymalna temperatura | 21.4°C w 13 o 16:05 |
| Minimalna temperatura | 17.5°C w 13 o 23:05 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 13 o 13:03 |
| Minimalna wilgotność | 80% w 13 o 09:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.5 hPa w 13 o 11:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1021.2 hPa w 13 o 01:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.1 m/s w 13 o 04:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 135°(PdWs) w 13 o 04:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 21.4°C w 13 o 09:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260713.gif)
| 14 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 20.8°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 17.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 260° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 27.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 160.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 14 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 26.9°C w 14 o 15:00 |
| Minimalna temperatura | 14.6°C w 14 o 04:03 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 14 o 07:02 |
| Minimalna wilgotność | 57% w 14 o 19:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.7 hPa w 14 o 00:14 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.7 hPa w 14 o 20:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 14 o 17:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 360°(Pn) w 14 o 16:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.1°C w 14 o 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260714.gif)
| 15 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 20.1°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 273° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 27.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 160.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 15 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 27.5°C w 15 o 15:02 |
| Minimalna temperatura | 14.7°C w 15 o 05:23 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 15 o 05:56 |
| Minimalna wilgotność | 47% w 15 o 15:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.6 hPa w 15 o 11:06 |
| Minimalne ciśnienie | 1021.4 hPa w 15 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 15 o 16:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 360°(Pn) w 15 o 15:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.0°C w 15 o 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260715.gif)
| 16 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 22.6°C |
| Średnia wilgotność | 67% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 268° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 27.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 160.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 16 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 30.0°C w 16 o 17:03 |
| Minimalna temperatura | 14.9°C w 16 o 05:01 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 16 o 05:04 |
| Minimalna wilgotność | 40% w 16 o 14:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.1 hPa w 16 o 01:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.0 hPa w 16 o 23:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 16 o 14:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 16 o 14:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.6°C w 16 o 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260716.gif)
| 17 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 20.9°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 16.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 269° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 30.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 164.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 17 o 19:02 |
| Maksymalna temperatura | 29.8°C w 17 o 15:02 |
| Minimalna temperatura | 13.8°C w 17 o 05:02 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 17 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 52% w 17 o 15:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.1 hPa w 17 o 00:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.8 hPa w 17 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 17 o 20:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 225°(PdZd) w 17 o 17:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 31.6°C w 17 o 14:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260717.gif)
| 18 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 18.5°C |
| Średnia wilgotność | 83% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1005.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 247° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 30.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 164.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 18 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 22.4°C w 18 o 17:02 |
| Minimalna temperatura | 16.2°C w 18 o 02:03 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 18 o 06:01 |
| Minimalna wilgotność | 64% w 18 o 16:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1006.7 hPa w 18 o 00:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1004.6 hPa w 18 o 08:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 18 o 18:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 270°(Zd) w 18 o 12:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.3°C w 18 o 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260718.gif)
| 19 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.3°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1006.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.4 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 233° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 31.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 164.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 19 o 00:20 |
| Maksymalna temperatura | 21.8°C w 19 o 13:12 |
| Minimalna temperatura | 15.1°C w 19 o 06:40 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 19 o 06:43 |
| Minimalna wilgotność | 73% w 19 o 13:16 |
| Maksymalne ciśnienie | 1011.3 hPa w 19 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.9 hPa w 19 o 06:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 19 o 06:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 m/s azymut 270°(Zd) w 19 o 07:20 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 23.0°C w 19 o 13:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260719.gif)
| 20 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.1°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 239° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 33.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 166.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 20 o 06:01 |
| Maksymalna temperatura | 22.4°C w 20 o 17:00 |
| Minimalna temperatura | 13.7°C w 20 o 07:05 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 20 o 07:04 |
| Minimalna wilgotność | 52% w 20 o 17:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.7 hPa w 20 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.3 hPa w 20 o 00:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 20 o 18:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 20 o 18:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.9°C w 20 o 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260720.gif)
| 21 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 19.6°C |
| Średnia wilgotność | 67% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.4 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 244° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 33.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 166.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 21 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 24.6°C w 21 o 18:02 |
| Minimalna temperatura | 13.7°C w 21 o 01:03 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 21 o 03:03 |
| Minimalna wilgotność | 36% w 21 o 18:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.7 hPa w 21 o 08:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1015.8 hPa w 21 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.1 m/s w 21 o 23:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 21 o 15:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.5°C w 21 o 18:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260721.gif)
| 22 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.1°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 230° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 33.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 167.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 22 o 09:16 |
| Maksymalna temperatura | 21.8°C w 22 o 17:00 |
| Minimalna temperatura | 14.6°C w 22 o 05:05 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 22 o 10:01 |
| Minimalna wilgotność | 75% w 22 o 17:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1015.7 hPa w 22 o 00:16 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.5 hPa w 22 o 15:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 22 o 18:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.7 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 22 o 17:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 22.7°C w 22 o 17:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260722.gif)
| 23 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 18.0°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 206° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 50.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 183.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 2.8 mm w 23 o 07:03 |
| Maksymalna temperatura | 22.7°C w 23 o 17:05 |
| Minimalna temperatura | 13.4°C w 23 o 05:04 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 23 o 08:05 |
| Minimalna wilgotność | 54% w 23 o 17:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.8 hPa w 23 o 15:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.9 hPa w 23 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 23 o 16:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 23 o 16:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.9°C w 23 o 17:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260723.gif)
| 24 Lipiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.3°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 238° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 50.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 183.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 24 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 20.4°C w 24 o 18:02 |
| Minimalna temperatura | 14.7°C w 24 o 00:01 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 24 o 00:11 |
